** MYOB Wins 版本比較 **
產品 | 版本 | 發行日期 | 作業系統 | 比較前一版本加強之功能 | 其他 | |||
Accounting | ||||||||
Accounting |
v27 (最新)
|
2019 Mar | Wins 10 / 8/ 7 |
(更多詳情) |
|
|||
Accounting |
v25
|
2018 Jan | Wins 10 / 8/ 7 |
|
|
|||
Accounting | v24 | 2017 Jul | Wins 10 / 8/ 7 |
|
|
|||
Accounting | v19.8 | 2014 Mar | Wins 8/ 7/ Vista/ XP |
|
|
|||
Accounting | v19.1 | 2014 | Wins 7/ Vista/ XP |
|
||||
Accounting | v16及v17 | - | Wins XP |
|
||||
Accounting | v15及以下 | - | Wins XP |
|
||||
Premier | ||||||||
Premier | v22 (最新) | 2019 Mar | Wins 10 /8/ 7 |
(更多詳情) |
|
|||
Premier | v20 | 2018 Jan | Wins 10/ 8/ 7 |
|
|
|||
Premier | v19 | 2017 Jun | Wins 10/ 8/ 7 |
|
|
|||
Premier | v13.8 | 2014 Mar | Wins 8/ 7/ Vista/XP |
|
|
|||
Premier | v13.1 | 2014 | Wins 7/ Vista /XP |
|
||||
Premier | v12及v10 | - | Wins XP |
|
||||
Premier | v9及以下 | - | Wins XP |
|
||||
PremierPlus | ||||||||
PremierPlus | v22(最新) | 2019 Mar | Wins 10/ 8/ 7 |
(更多詳情) |
|
|||
PremierPlus | v20 | 2018 Jan | Wins 10/ 8/ 7 |
|
|
|||
PremierPlus | v19 | 2017 Jun | Win 10/ 8/ 7 |
|
|
|||
PremierPlus | v15 | 2014 Dec | Wins 8/ 7/ Vista/ XP |
|
|
|||
PremierPlus | v13.8 | 2014 Mar | Wins 8/ 7/ Vista/ XP |
|
||||
PremierPlus | v13.1 | 2014 | Wins 7/ Vista/ XP |
|
||||
PremierPlus | v12 | - | Wins XP |
|
問: 如何知道現用MYOB是那一個版本?
答: 開啟資料檔後,登入[說明] > [關於MYOB]。 見截圖如下: